Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | W | Z | Ż | Brak | (nieznane)
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Teitelbaum | 2 |
2 | Termaat | 1 |
3 | Tomczak | 1 |
4 | Trepanier | 1 |
5 | Trocha | 4 |
6 | Tymecka | 1 |
7 | Tymecki | 4 |
Wszystkich osób: 14 Wszystkich nazwisk: 7 |