Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | W | Z | Ż | Brak | (nieznane)
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Jacobs | 1 |
2 | Jakimko | 1 |
3 | Jakubiec | 1 |
4 | Jakubowska | 1 |
5 | Janicka | 1 |
6 | Janicki | 3 |
7 | Janik | 1 |
8 | Januszkiewicz | 1 |
9 | Jaworski | 1 |
10 | Jezierski | 1 |
11 | Johnson | 1 |
12 | Jorah | 7 |
13 | Jóźwiak | 1 |
Wszystkich osób: 20 Wszystkich nazwisk: 13 |