Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | W | Z | Ż | Brak | (nieznane)
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Habdas | 2 |
2 | Haines | 1 |
3 | Hawryluk | 1 |
4 | Hawrys | 1 |
5 | Herc | 1 |
6 | Hipke | 1 |
7 | Holzmann | 4 |
8 | Homsi | 1 |
9 | Huś | 1 |
Wszystkich osób: 13 Wszystkich nazwisk: 9 |