Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Pomiń listę nazwisk Pomiń nazwiska po ślubie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | K. | 4 |
2 | Kalasińska | 1 |
3 | Kalfas | 2 |
4 | Kasprzak | 1 |
5 | Kehat | 2 |
6 | Klaskala | 1 |
7 | Klimek | 1 |
8 | Knoll | 1 |
9 | Kochajkiewicz | 3 |
10 | Kociarz | 1 |
11 | Komph | 1 |
12 | Konefał | 1 |
13 | Kornak | 2 |
14 | Kosobucka | 1 |
15 | Kostrzewa | 3 |
16 | Kowalczuk | 2 |
17 | Kowalczyk | 1 |
18 | Kozłowska | 1 |
19 | Krasowski | 1 |
20 | Krysiak | 1 |
21 | Kubik | 2 |
22 | Kuczer | 1 |
23 | Kukła | 2 |
24 | Kula | 1 |
25 | Kwaśniok | 1 |
Wszystkich osób: 37 Wszystkich nazwisk: 25 |