Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | None | (unknown) | ALL
Skip Surname lists Include married names
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Sagan | 7 |
2 | Sankiewicz | 1 |
3 | Sarzynska | 1 |
4 | Schmidt | 1 |
5 | Schnirel | 1 |
6 | Sidi | 1 |
7 | Silberstein | 1 |
8 | Simon | 1 |
9 | Sindavid | 1 |
10 | Sitle | 1 |
11 | Śleziak | 1 |
12 | Śmieszko | 2 |
13 | Smolińska | 2 |
14 | Smoliński | 3 |
15 | Smykulis | 2 |
16 | Sroka | 1 |
17 | Stand | 5 |
18 | Stepczuk | 7 |
19 | Stiner | 1 |
20 | Suchomska | 1 |
21 | Suliga | 1 |
22 | Sulkowski | 3 |
23 | Surma | 1 |
24 | Sweeney | 1 |
25 | Świątnicki | 8 |
26 | Sywak | 1 |
27 | Szalatynski | 9 |
28 | Szczepanik | 1 |
29 | Szczotka | 2 |
30 | Szczygiel | 2 |
31 | Szlaz | 3 |
32 | Szot | 1 |
33 | Szwarc | 16 |
34 | Szymańska | 1 |
Total individuals: 84 Total Names: 34 |