Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Pomiń listę nazwisk Pomiń nazwiska po ślubie
Nazwisko | Osoby | |
---|---|---|
1 | Sagan | 8 |
2 | Sallan | 2 |
3 | Sankiewicz | 1 |
4 | Sarzynska | 1 |
5 | Schmidt | 1 |
6 | Schnirel | 1 |
7 | Sidi | 1 |
8 | Silberstein | 1 |
9 | Simon | 2 |
10 | Sindavid | 4 |
11 | Sitle | 2 |
12 | Smolińska | 3 |
13 | Smoliński | 7 |
14 | Smykulis | 3 |
15 | Sroka | 1 |
16 | Stand | 11 |
17 | Stepczuk | 7 |
18 | Stiner | 1 |
19 | Suchomska | 1 |
20 | Suliga | 1 |
21 | SULKOWSKI Sulkowski | 2 2 4 |
22 | Surma | 1 |
23 | Sweeney | 1 |
24 | Sywak | 3 |
25 | Szalatynski | 6 |
26 | Szczepanik | 2 |
27 | Szczotka | 2 |
28 | Szczygiel | 2 |
29 | Szlaz | 5 |
30 | Szot | 1 |
31 | Szwarc | 28 |
32 | Szymańska | 1 |
Wszystkich osób: 114 Wszystkich nazwisk: 33 |