Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ninguno | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos Excluir nombres de casada
Apellidos | Personas | |
---|---|---|
1 | Sagan | 8 |
2 | Sallan | 2 |
3 | Sankiewicz | 1 |
4 | Sarzynska | 1 |
5 | Schmidt | 1 |
6 | Schnirel | 1 |
7 | Sidi | 1 |
8 | Silberstein | 1 |
9 | Simon | 2 |
10 | Sindavid | 4 |
11 | Sitle | 2 |
12 | Śleziak | 1 |
13 | Śmieszko | 4 |
14 | Smolińska | 3 |
15 | Smoliński | 7 |
16 | Smykulis | 3 |
17 | Sroka | 1 |
18 | Stand | 11 |
19 | Stepczuk | 7 |
20 | Stiner | 1 |
21 | Suchomska | 1 |
22 | Suliga | 1 |
23 | Sulkowski SULKOWSKI | 2 2 4 |
24 | Surma | 1 |
25 | Sweeney | 1 |
26 | Świątnicki | 17 |
27 | Sywak | 3 |
28 | Szalatynski | 6 |
29 | Szczepanik | 2 |
30 | Szczotka | 2 |
31 | Szczygiel | 2 |
32 | Szlaz | 5 |
33 | Szot | 1 |
34 | Szwarc | 28 |
35 | Szymańska | 1 |
Total personas: 136 Número total de nombres: 36 |