Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ninguno | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos Excluir nombres de casada
Apellidos | Personas | |
---|---|---|
1 | Machowska | 7 |
2 | Machowski | 10 |
3 | Maciąg | 1 |
4 | McLaren | 2 |
5 | McLaughin | 1 |
6 | Maden | 1 |
7 | Malecki | 1 |
8 | Marczak | 6 |
9 | Markowska | 1 |
10 | Martyniuk | 1 |
11 | Marzec | 1 |
12 | Maślanka | 1 |
13 | Matłosz | 1 |
14 | Merimsky | 3 |
15 | Messenger | 5 |
16 | Mika | 5 |
17 | Miler | 3 |
18 | Mizia | 1 |
19 | Morrow | 1 |
20 | Motten | 1 |
21 | Młynarczyk | 10 |
Total personas: 63 Número total de nombres: 21 |