Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ingen | (ukjent) | ALLE
Vis utvidet liste Utelat navn som gift
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Gadomska | 1 |
2 | Gadomski | 2 |
3 | Gagatek | 3 |
4 | Garza | 1 |
5 | Gavish | 4 |
6 | Gałuszka | 3 |
7 | Górecka | 2 |
8 | Górecki | 9 |
9 | Górski | 3 |
10 | Grabska | 1 |
11 | Gropper | 2 |
12 | Grubin | 6 |
13 | Grunbaum | 19 |
14 | Grundmejer | 1 |
15 | Grusecki | 4 |
16 | Gruszka | 8 |
17 | Gryzwa | 1 |
18 | Grzelak | 3 |
19 | Guszmann | 2 |
20 | Gwóźdź | 2 |
Antall personer: 77 Antall navn: 20 |