Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ninguno | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos Incluir nombres de casada
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Callewaert | 1 |
2 | Cebeńko | 1 |
3 | Chargaff | 8 |
4 | Chodrower | 1 |
5 | Chodyński | 1 |
6 | Chołdrych | 1 |
7 | Cichewicz | 1 |
8 | Coble | 2 |
9 | Corsi | 1 |
10 | Coudier | 1 |
11 | Cudejko | 1 |
12 | Czaniecka | 1 |
13 | Czaniecki | 1 |
14 | Czarniecki | 1 |
Total personas: 21 Número total de nombres: 14 |