Lista familiilor
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Nici unul | (necunoscut) | Toate
Exclude lista de nume de familie
Include married names ![]()
| Nume familie | Soţi | |
|---|---|---|
| 1 | Callewaert | 1 |
| 2 | Cebeńko | 1 |
| 3 | Chargaff | 8 |
| 4 | Chodrower | 1 |
| 5 | Chodyński | 1 |
| 6 | Chołdrych | 1 |
| 7 | Cichewicz | 1 |
| 8 | Coble | 2 |
| 9 | Corsi | 1 |
| 10 | Coudier | 1 |
| 11 | Cudejko | 1 |
| 12 | Czaniecka | 1 |
| 13 | Czaniecki | 1 |
| 14 | Czarniecki | 1 |
| Toţi indivizii: 21 Toate numele: 14 |







































