Familier
Velg en bokstav for å vise etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ingen | (ukjent) | ALLE
Vis utvidet liste Ta med navn som gift
Etternavn | Partnere | |
---|---|---|
1 | Machowska | 4 |
2 | Machowski | 5 |
3 | Maciąg | 1 |
4 | McLaren | 1 |
5 | McLaughin | 1 |
6 | Maden | 1 |
7 | Malecki | 1 |
8 | Marczak | 3 |
9 | Markowska | 1 |
10 | Martyniuk | 1 |
11 | Marzec | 1 |
12 | Maślanka | 1 |
13 | Matłosz | 1 |
14 | Merimsky | 3 |
15 | Messenger | 3 |
16 | Mika | 4 |
17 | Miler | 1 |
18 | Mizia | 1 |
19 | Morrow | 1 |
20 | Motten | 1 |
21 | Młynarczyk | 3 |
Antall personer: 39 Antall navn: 21 |