משפחות
בחר אות כדי להציג משפחות שהשם שלהם מתחיל באות זו.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | אין | (לא ידוע) | הכול
דלג על רשימות שמות המשפחה
כלול שמות נישואין ![]()
| שם משפחה | בני זוג | |
|---|---|---|
| 1 | P. | 1 |
| 2 | Pater | 2 |
| 3 | Pawełczyk | 1 |
| 4 | Pevivar | 1 |
| 5 | Piechnik | 1 |
| 6 | Pieniądz | 10 |
| 7 | Pilipów | 1 |
| 8 | Pindel | 1 |
| 9 | Pivovar | 1 |
| 10 | Piwłowska | 1 |
| 11 | Popów | 1 |
| 12 | Porbes | 20 |
| 13 | Price | 1 |
| 14 | Przystajko | 1 |
| 15 | Pszczoła | 1 |
| 16 | Płoskonka | 4 |
| 17 | Płoszaj | 1 |
| מספר האנשים: 47 סה"כ שמות: 17 |







































