משפחות
 
בחר אות כדי להציג משפחות שהשם שלהם מתחיל באות זו.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | אין | (לא ידוע) | הכול
 
דלג על רשימות שמות המשפחה    
כלול שמות נישואין    ![]()
| שם משפחה | בני זוג | |
|---|---|---|
| 1 | Callewaert | 1 | 
| 2 | Cebeńko | 1 | 
| 3 | Chargaff | 8 | 
| 4 | Chodrower | 1 | 
| 5 | Chodyński | 1 | 
| 6 | Chołdrych | 1 | 
| 7 | Cichewicz | 1 | 
| 8 | Coble | 2 | 
| 9 | Corsi | 1 | 
| 10 | Coudier | 1 | 
| 11 | Cudejko | 1 | 
| 12 | Czaniecka | 1 | 
| 13 | Czaniecki | 1 | 
| 14 | Czarniecki | 1 | 
| מספר האנשים: 21 סה"כ שמות: 14  | 







































